Hieronder staan de trainingstijden vermeld, per leeftijdscategorie en per dag.
Categorie |
Dag |
Tijden |
Training |
Locatie |
Pupillen | maandag | 18.00 - 19.15 uur | Skeeleren | Wieler-/skeelerbaan Keizerslanden |
donderdag | 18.30 - ca. 19.45 uur | Fietsen | Wieler-/skeelerbaan Keizerslanden |
|
Junioren | maandag | 18.45 - 20.15 uur | Skeeleren | Wieler-/skeelerbaan Keizerslanden |
woensdag | 18.30 - 20.00 uur | Loop-/coördinatie | Landgoed De Haere (Olst) | |
vrijdag | 18.30 uur - eindtijd wisselt | Fietsen | vertrek vanaf de Wieler-/skeelerbaan Keizerslanden | |
Senioren | maandag | 18.45 - 20.15 uur | Skeeleren | Wieler-/skeelerbaan Keizerslanden |
woensdag | 18.30 - 20.00 uur | Loop-/coördinatie | Landgoed De Haere (Olst) | |
donderdag | 18.30 uur - eindtijd wisselt | Fietsen | vertrek vanaf de Wieler-/skeelerbaan Keizerslanden | |
Aangepast sporters | maandag | 18.30 - 19.30 uur | Skeeleren | Wieler-/skeelerbaan Keizerslanden |
Dag |
Tijden |
Training |
Categorie |
maandag | 18.00 - 19.15 uur | Skeeleren | Pupillen |
18.45 - 20.15 uur | Skeeleren | Junioren en senioren | |
18.30 - 19.30 uur | Skeeleren | Aangepast sporters | |
woensdag | 18.30 - 20.00 uur | Loop-/coördinatie | Junioren en senioren |
donderdag | 18.30 - 19.45 uur | Fietsen | Pupillen |
18.30 - eindtijd wisselt | Fietsen | Senioren | |
vrijdag | 18.30 - eindtijd wisselt | Fietsen | Junioren |